 |
 |
ТАРИФЫ НА ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
|
 |
 |
 |
 |
Почтовые тарифы* на пересылку почтовой карточки:
|
 |
 |
| Тип почтового отправления | Стоимость, руб. |
| Простая почтовая карточка | 8.50 |
| Заказная почтовая карточка | 20.10 |
|
 |
 |
Почтовые тарифы* на пересылку писем:
|
 |
 |
Простые письма
| Тип почтового отправления | Стоимость, руб. |
| Простое письмо весом до 20 г. | 11.80 |
| За каждые последующие полные или неполные 20 г. веса | 1.25 |
| Простое уведомление (включая НДС) | 13.45 |
|
Заказные письма
| Тип почтового отправления | Стоимость, руб. |
| Заказное письмо весом до 20 г. | 26.00 |
| За каждые последующие полные или неполные 20 г. веса | 1.25 |
| Заказное уведомление (включая НДС) | 33.04 |
|
Письма с объявленной ценностью
| Тип почтового отправления | Стоимость, руб. |
| Письмо с объявленной ценностью весом до 20 г. | 59.80 |
| За каждые последующие полные или неполные 20 г. веса письма с объявленной ценностью | 1.70 |
| Плата за объявленную ценность письма: за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости | 0.03 |
|
 |
 |
Почтовые тарифы* на пересылку бандеролей
|
 |
 |
Простые и заказные бандероли
| Тип почтового отправления | Стоимость, руб. |
| Простая бандероль весом до 100 г. | 25.40 |
| Заказная бандероль весом до 100 г. | 35.15 |
| За каждые последующие полные или неполные 20 г. веса простой или заказной бандероли | 1.25 |
|
Оплата по всем вышеуказанным тарифам (кроме тех, которые уже приведены с НДС) облагается НДС в размере 18%.
*Прейскурант "Тарифы на услуги почтовой связи" для населения и организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, и организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов, введен в действие с 03.02.09 г., с изменениями от 01.02.2011г.
|